Konsultverksamhet
Över 25 års avancerad erfarenhet från analysarbete gör att ni kan anlita oss, på konsultbas, för t ex
- kalibreringar, metodutveckling mm
- lab-support, d v s
- validering- och kalibreringskontroll
- kalibreringar av utrustning med certifierat referensmaterial
- justeringar av utrustning m m
Kurser
| OES1 | Kurs i Optisk spektrometri för operatörer | ||
| Kursen riktar sig till operatörer som i vardagligt bruk använder instrumentet. Tid 1 dag. Målet med kursen är att få en inblick i hur ett OES-instrument fungerar samt vilka rutinmässiga underhåll som behövs. |
|||
| Innehåll: | |||
| Teori: | Historik, olika ljuskällor inom atomemission-spektrometrin, Spektrometerns uppbyggnad, ljuskälla och generator, elektrodavstånd, Spektrometergasens betydelse, Spektrometern, Linsen, Primärspalten, Spektral dispersions, Filter, Prisma, Gitter, Utträdesspalten (sekundärspalt), Vakuum systemet, Olika typer av spektrometrar, Detektering av ljus,. Praktiska övningar | ||
| Analysering: | Introduktion, Kontrollprover, Standardisering, Bakgrund, Kalibreringskurva, Spektralt linjeöverlapp, Inter elementeffekter, Statistik: Introduktion, SPC | ||
| Instrumentunderhåll | |||
| OES2 | Kurs i Optisk spektrometri för instrumentansvariga | ||
| Kursen riktar sig till instrumentansvariga som i vardagligt bruk övervakar och justerar instrumentet. Tid 2 dagar. Målet med kursen är att få en djupare inblick i hur ett OES-instrument fungerar, metoden hur man skall kunna räta till en kalibrering, byta setting-up prover samt vilka rutinmässiga underhåll som behövs och felavhjälpning . Kursen är till stor del praktisk |
|||
| Teori: | Historik, Atomspektra, Våglängdatlas, olika ljuskällor inom atomemissions-spektroskopin, Spektrometerns uppbyggnad, ljuskälla och generator, elektrodavstånd, Spektrometern, Linsen, Primärspalten, Spektral dispersions, Filter, Prisma, Gitter, Utträdesspalten (sekundärspalt), Vakuum systemet, Olika typer av spektrometrar, Detektering av ljus | ||
| Praktiska övningar: | Genomgång av programvara, Underhåll av analysprogram, byte av driftkorrigeringsprover Kontrollprover, Förändring av kalibreringskurva, Kopiera analysprogram, Val av analysparametrar, Kalibreringsprover, Multivariatregression, MVR, Testkörning |
||
| Statistik: | Introduktion, Mätosäkerhet, Detektionsgräns, Korttidsstabilitet, Långtidsstabilitet | ||
| Instrumentunderhåll | |||
| OES3 | Kurs i Optisk spektrometri för huvudansvariga | ||
| Kursen riktar sig till instrumentansvariga som i vardagligt bruk övervakar och justerar instrumentet samt gör korrektioner och vill lära sig nykalibreringar. Tid 5 dagar Målet med kursen är att få en mycket djup inblick i hur ett OES-instrument fungerar samt metoden att göra en ny kalibreringkurva byta setting-up prover och validering av analyskurva samt mer avancerat underhåll. |
|||
| Teori: | Historik, Atomspektra, Våglängdatlas, olika ljuskällor inom atomemissions-spektroskopin, Spektrometerns uppbyggnad, ljuskälla och generator, elektrod-avstånd, Spektrometergasens betydelse, Spektrometern, Linsen, Primärspalten, Spektral dispersions, Filter, Prisma, Gitter, Utträdesspalten (sekundärspalt), Vakuum systemet, Olika typer av spektrometrar, Detektering av ljus Simultana resp. sekvensiella instrument. Praktiska övningar |
||
| Kalibrering: | Introduktion, Kalibreringsprover (val av CRM), Val av analyslinjer, Standardisering, Bakgrund, Kalibreringskurva, Spektralt linjeöverlapp, Interelementeffekter | ||
| Statistik: | Introduktion, Mätosäkerhet, Detektionsgräns, Korttidsstabilitet, Långtidsstabilitet | ||
| Instrumentunderhåll och service Kvalitetskontroll Applikationer |
|||
| Praktiska övningar: | Genomgång av programvara Underhåll av analysprogram, byte av driftkorrigeringsprover Kontrollprover Förändring av kalibreringskurva, nykalibrering Kopiera analysprogram, Val av analysparametrar Kalibreringsprover Multivariatregression, MVR, Testkörning, Validering |
||
| Övriga önskemål, avslut |
|||
| XRF- kurser Intresseanmälan |
|||
| XRF1 | Kurs i röntgenfluorescens för operatörer, tid 1 dag | ||
| Målet med kursen är att få en inblick i hur ett XRF-instrument fungerar samt vilka rutinmässiga underhåll som behövs. | |||
| Innehåll: | |||
| Teori: | Introduktion till Röntgenfluorescensspektrometri, Generellt, Röntgenfluorescens, XRF: två typer av instrument, Sekventiell och Simultan, Grundfenomen, Fotoelektriska fenomen, XRF, Auger, Scattering, Koherent och Comptons fenomen, Transmission, Nomenklaturer, XRF-linjer och intensiteter, Uppbyggnad, Kontinuerlig strålning, Karakteristiska spektra, Spektrala interferenser, Fönstrens tjocklek, Sekvensiella instrument, Kollimatorer, Simultana instrument, Kristaller, Diffraktion, Vanliga 2d kristaller, Reflektibilitet och upplösning, Dispersionsförmåga, Stabilitet, Platta kristaller – kurvade kristaller, Högre ordnings diffraktion, Gasfyllda räknare, Primär jonisation, Förstärkning, Karakteristik, Scintillationsräknare, Pulshöjdsdiskriminatorer, Slutlig signal | ||
| Analys: | Systematiska fel, Tillfälliga fel, Analys av okänt material, Analytiska parametrar, Kalibreringskurva | ||
| Handhavandeanvisning, mjukvaror: | Kort beskrivning av instrumentets funktion med skiss, Uppstart av instrumentet, Provpreparering, Rekalibrering av instrumentet, Kontrollanalys, Analysering av okända prov, Kontroll, Monitorer (PW-log), SPC och statistik, alarm, fel | ||
| Underhåll | |||
| XRF2 | Kurs i Röntgenfluorescens för instrumentansvariga | ||
| Kursen riktar sig till instrumentansvariga som i vardagligt bruk övervakar och justerar instrumentet. Tid 3 dagar. Målet med kursen är att få en djupare inblick i hur ett XRF-instrument fungerar, metoden hur man skall kunna räta till en kalibrering samt vilka rutinmässiga underhåll som behövs och felavhjälpning. Kursen är till stor del praktisk.
|
|||
| Introduktion | till Röntgenfluorescensspektrometri, Generellt, Röntgenfluorescens, XRF: två typer av instrument, Sekventiell och Simultan | ||
| Teori: | Grundfenomen, Fotoelektriska fenomen, XRF, Auger, Scattering, Koherent och Comptons fenomen, Transmission, Nomenklaturer, XRF-linjer och intensiteter, Uppbyggnad | ||
| Exitering: | Kontinuerlig strålning, Karakteristiska spektra, Val av röntgenrörsanod, Spektrala interferenser, Fönstrens tjocklek, Speciella röntgenfluorescensrör | ||
| Dispersion: | Sekvensiella instrument, Kollimatorer, Simultana instrument, Kristaller, Diffraktion, Vanliga 2d kristaller, Reflektibilitet och upplösning, Dispersionsförmåga, Stabilitet, Platta kristaller – kurvade kristaller, Högre ordnings diffraktion, Sammanfattning | ||
| Detektion: | Gasfyllda räknare, Primär jonisation, Förstärkning, Karakteristik, Scintillationsräknare, Pulshöjdsdiskriminatorer, Slutlig signal | ||
| Analys: | Systematiska fel, Tillfälliga fel, Analys av okänt material, Analytiska parametrar, Känslighet, BEC, Detektionsgräns, justering av Kalibreringskurva, Korttidsstabilitet, Långtidsstabilitet | ||
| Handhavandeanvisning, mjukvaror: | Kort beskrivning av instrumentets funktion med skiss, Uppstart av instrumentet, Provpreparering, Rekalibrering av instrumentet, Kontrollanalys, Analysering av okända prov, Kontroll, Monitorer (PW-log), SPC och statistik, Alarm, Fel | ||
| Underhåll | |||
| XRF3 | Kurs i Röntgenfluorescensspektrometri för huvudansvariga | ||
Kursen riktar sig till instrumentansvariga som i vardagligt bruk övervakar och justerar instrumentet och går djupare in i punkterna nedan. Tid 5 dagar
|
|||
| Introduktion | till Röntgenfluorescensspektrometri, Generellt, Röntgenfluorescens, XRF: två typer av instrument, Sekventiell och Simultan | ||
| Teori: | Grundfenomen, Fotoelektriska fenomen, XRF, Auger, Scattering, Koherent och Comptons fenomen, Transmission, Nomenklaturer, XRF-linjer och intensiteter, Uppbyggnad | ||
| Exitering: | Kontinuerlig strålning, Karakteristiska spektra, Val av röntgenrörsanod, Spektrala interferenser, Fönstrens tjocklek, Speciella Röntgenfluorescensrör | ||
| Dispersion: | Sekvensiella instrument, Kollimatorer, Simultana instrument, Kristaller, Diffraktion, Vanliga 2d kristaller, Reflektibilitet och upplösning, Dispersionsförmåga, Stabilitet, Platta kristaller – kurvade kristaller, Högre ordnings diffraktion, Sammanfattning | ||
| Detektion: | Gasfyllda räknare, Primär jonisation, Förstärkning, Karakteristik, Scintillationsräknare, Pulshöjdsdiskriminatorer, Slutlig signal | ||
| Analys: | Systematiska fel, Tillfälliga fel, Analys av okänt material, Analytiska parametrar, Känlighet, BEC, Detektionsgräns, Kalibreringskurva, Korttidsstabilitet, Långtidsstabilitet | ||
| Matematiken: | Traille-Lachance, Alfa-koefficienter, Cola-modell, additiv korrektion, multiplikativ korrektion Bakgrundskorrektion, lätta element, nya linjer, comptonkorrektion |
||
| Handhavandeanvisning, mjukvaror, praktiska övningar: | Kort beskrivning av instrumentets funktion med skiss, Uppstart av instrumentet, Provpreparering, Rekalibrering av instrumentet, Kontrollanalys, Analysering av okända prov, Kontroll, Monitorer (PW-log), SPC och statistik, alarm, fel | ||
| Underhåll Övriga önskemål, avslut |
|||
| LECO-kurser Intresseanmälan FBT1 Grundläggande kurs i förbränningsanalyser – teoretisk och praktisk, tid 1 dag Teorin om analystekniken, Varför gör man förbränningsanalyser, Hur är ett instrument uppbyggt, Provpreparation/behandling, Krav på noggrannhet, Krav på noggrannhet vid behandling av deglar, acceleratorer och prov, Kalibrering – referensmaterial och referensmetoder, Utvärdering av resultat, Underhåll av instrument Kursen är uppdelad i kol, svavel, syre, kväve, (och väte) FBT2 Avancerad kurs i förbränningsteknik, tid 1 dag Kursen går igenom varje aktiv del i ett instrument, ”händelser”, Hur felen yttrar sig samt hur de åtgärdas. Kursen är till mycket stor del praktisk. FBT3 Kurs i linjärisering, tid 1 dag Ofta dras slutsatser avseende matrispåverkan som i själva verket är olinjära instrument. Varje instrument har en grundfunktion för kalibrering av detektorn. Denna kurs visar metodiken hur detektorn linjäriseras.Efter linjärisering erhålls oftast 2-4 ggr bättre precision i analyserna samtidigat som haltområdet kan förlängas RC Multifasanalys Denna kurs är en specialkurs i analys med Leco RC-412/612, multifasanalysator för ytanalys, skiljande av olika koltyper, TOC, TC, TIC, vattenanalys mm. Tid 2 dagar varav 1,5 dagar är praktiska övningar hur ett diagram skall tolkas. |
|||
